Torujuhtme lammutamise liitmik
TüüpilineTorujuheDemonteerimisliigendrakenduste hulka kuuluvad: pumbajaamad, veepuhastus- ja reoveepuhastid, tehaseruumid, arvestikambrid, elektritootmisseadmed ja gaasijaotusjaamad ning seda saab kasutada kandja edastamiseks: hape, leelised, vesi, reovesi, merevesi, kanalisatsioon, drenaaž, suruõhk, õli, gaas jne.
SEEtarnida erinevat materjaliTorujuhtmete demonteerimisvuugid, levinud materjal on kõrgtugev malm, süsinikteras ja roostevaba teras.
![]() | Tootevalik |
DN40-4000 (1 1/2"-160") | |
Klass: PN6/PN10/PN16/PN25/PN40, 125 naela/150 naela/300 naela | |
Kohaldatav äärik | |
EN1092/ISO7005: PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 | |
ASME B16.1: 125 naela | |
ASME B16.5: 150 naela / 300 naela | |
KS/JIS: 5K/10K/16K/20K |
![]() | Ei. | Osa nimi | Materjal |
1 | Torutoru | Kõrgtugev malm/süsinikteras/roostevaba teras | |
2 | Keskmine rõngas | Kõrgtugev malm/süsinikteras/roostevaba teras | |
3 | Ääriku adapter | Kõrgtugev malm/ Süsinikteras/Roostevaba teras | |
4 | Tihend | EPDM/SBR/NBR/VITON | |
5 | Naastud, mutter ja seib | Kõrgtugev malm / tsingitud või Dacromet süsinikteras / roostevaba teras |
Torujuhtme demonteerimisühenduse mõõtmed
Suurus | A | B | C | ΦD | |||||||||
tolli | mm | 5K | 10K | 16K | 150 LB | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
1.5" | 40 | 290 | 185 | ±25 | 120 | 140 | 140 | 1127 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2" | 50 | 290 | 185 | ±25 | 130 | 155 | 155 | 152 | 140 | 165 | 165 | 165 | 150 |
2.5" | 65 | 290 | 185 | ±25 | 155 | 175 | 175 | 178 | 160 | 185 | 185 | 185 | 165 |
3" | 80 | 290 | 185 | ±25 | 180 | 185 | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 185 |
4" | 100 | 320 | 200 | ±25 | 200 | 210 | 225 | 230 | 210 | 220 | 220 | 235 | 200 |
5" | 125 | 340 | 200 | ±25 | 235 | 250 | 270 | 255 | 240 | 250 | 250 | 270 | 235 |
6" | 150 | 340 | 200 | ±25 | 265 | 280 | 305 | 280 | 265 | 285 | 285 | 300 | 270 |
8" | 200 | 360 | 220 | ±25 | 320 | 330 | 350 | 345 | 320 | 340 | 340 | 360 | 300 |
10" | 250 | 380 | 220 | ±25 | 385 | 400 | 430 | 405 | 375 | 395 | 395 | 425 | 375 |
12" | 300 | 390 | 220 | ±25 | 430 | 445 | 480 | 485 | 440 | 445 | 445 | 485 | 450 |
14" | 350 | 450 | 270 | ±25 | 480 | 490 | 540 | 535 | 490 | 505 | 505 | 555 | 515 |
16" | 400 | 470 | 270 | ±25 | 540 | 560 | 605 | 595 | 540 | 565 | 565 | 620 | 580 |
18" | 450 | 470 | 270 | ±25 | 605 | 620 | 675 | 635 | 595 | 615 | 615 | 670 | 660 |
20" | 500 | 510 | 300 | ±25 | 655 | 675 | 730 | 700 | 645 | 670 | 670 | 730 | 685 |
22" | 550 | 520 | 300 | ±25 | 720 | 745 | 795 | 749 | - | - | - | - | 755 |
24" | 600 | 530 | 300 | ±25 | 770 | 795 | 845 | 815 | 755 | 780 | 780 | 845 | - |
26" | 650 | 530 | 300 | ±25 | 825 | 845 | 895 | 870 | - | - | - | - | 890 |
28" | 700 | 570 | 320 | ±25 | 875 | 905 | 960 | 927 | 860 | 895 | 895 | 960 | - |
30" | 750 | 570 | 320 | ±25 | 945 | 970 | 1020 | 984 | - | - | - | - | - |
32" | 800 | 610 | 320 | ±25 | 995 | 1020 | 1085 | 1060 | 975 | 1015 | 1015 | 1085 | - |
36" | 900 | 620 | 320 | ±25 | 1095 | 1120 | 1185 | 1168 | 1075 | 1115 | 1115 | 1185 | - |
40" | 1000 | 660 | 325 | ±25 | 1195 | 1235 | 1320 | 1289 | 1175 | 1230 | 1230 | 1320 | - |
44" | 1100 | 660 | 325 | ±25 | 1305 | 1345 | 1420 | 1403 | - | - | - | - | - |
48" | 1200 | 680 | 325 | ±25 | 1420 | 1465 | 1530 | 1511 | 1405 | 1455 | 1455 | 1530 | - |
52" | 1300 | 680 | 325 | ±25 | - | - | - | 16256 | - | - | - | - | - |
54" | 1350 | 690 | 325 | ±25 | 1575 | 1630 | 1700 | 1683 | - | - | - | - | - |
56" | 1400 | 700 | 325 | ±25 | - | - | - | - | 1630 | 1675 | 1675 | 1755 | - |
60" | 1500 | 700 | 325 | ±25 | 1730 | 1795 | 1865 | 1854 | - | - | - | - | - |
64" | 1600 | 800 | 410 | ±25 | - | - | - | - | 1830 | 1915 | 1915 | 1975 | - |
66" | 1650 | 800 | 410 | ±25 | - | - | - | 2032 | - | - | - | - | - |
72" | 1800 | 900 | 450 | ±25 | - | - | - | 2197 | 2045 | 2115 | 2115 | 2195 | - |
80" | 2000 | 900 | 450 | ±25 | - | - | - | - | 2265 | 2325 | 2325 | 2425 | - |
84" | 2100 | 910 | 450 | ±25 | - | - | - | 2534 | - | - | - | - | - |
88" | 2200 | 930 | 450 | ±25 | - | - | - | - | 2475 | - | - | - | - |
96" | 2400 | 930 | 450 | ±25 | - | - | - | 2877 | 2685 | - | - | - | - |
104" | 2600 | 1000 | 500 | ±25 | - | - | - | - | 2905 | - | - | - | - |
112" | 2800 | 1000 | 500 | ±25 | - | - | - | - | 3115 | - | - | - | - |
120" | 3000 | 1080 | 550 | ±25 | - | - | - | 3563 | 3315 | - | - | - | - |
128" | 3200 | 1170 | 600 | ±25 | - | - | - | - | 3525 | - | - | - | - |
136" | 3400 | 1170 | 600 | ±25 | - | - | - | - | 3735 | - | - | - | - |
144" | 3600 | 1280 | 650 | ±25 | - | - | - | 4248 | 3970 | - | - | - | - |
160" | 4000 | 1280 | 650 | ±25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Märge: mõõtmed on ainult viitamiseks, täpsete andmete saamiseks vaadake THIT.
Kuum tags: torustiku demonteerimisliides, tootjad, tarnijad, tehas, ost, hind, müük
Küsi pakkumist





