Geocell
Geocelli rakendus
● Tsiviilehitus ja ehitus
● Erosioonitõrje
● Haljastus
Geocelli eelis
◆ Vananemiskindel
◆ Happe- ja leeliskindel
◆ Ühtne struktuur
◆ Hea külgmine fikseerimine
◆ Lihtne paigaldus
Geocelli tüübid
Sile HDPE Geocell

Mudel | Laiendatud lahtri suurus (laius X pikkus) mm | Laiendatud paneeli suurus (laius X pikkus) m | Laiendatud paneeli pindala m2 |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 protsenti |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 protsenti |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 protsenti |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 protsenti |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 protsenti |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 protsenti |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 protsenti |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 protsenti |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 protsenti |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 protsenti |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 protsenti |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 protsenti |
GC07 seeria Geocell (sile tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Lahtri sügavus | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius*pikkus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laiendatud paneeli suurus (laius*pikkus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 15 ±1 protsenti | 20 ±1 protsenti | 30 ±1 protsenti |
GC10 seeria geocell (sile tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Lahtri sügavus | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 15 ±1 protsenti | 20 ±1 protsenti | 30 ±1 protsenti |
GC15 seeria geocell (sile tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Lahtri sügavus | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 15 ±1 protsenti | 20 ±1 protsenti | 30 ±1 protsenti |
GC20 seeria geocell (sile tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Lahtri sügavus | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 15 ±1 protsenti | 20 ±1 protsenti | 30 ±1 protsenti |
Tekstuuriga HDPE Geocell

Mudel | Laiendatud lahtri suurus (laius X pikkus) mm | Laiendatud paneeli suurus (laius X pikkus) m | Laiendatud paneeli pindala m2 |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 protsenti |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 protsenti |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 protsenti |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 protsenti |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 protsenti |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 protsenti |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 protsenti |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 protsenti |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 protsenti |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16,7 ±1 protsenti |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21,4±1 protsenti |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35,12 ±1 protsenti |
GC07 seeria (tekstuuriga tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Lahtri sügavus | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 16,7 ±1 protsenti | 21,4±1 protsenti | 35,12 ±1 protsenti |
G10 seeria (tekstuuriga tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Lahtri sügavus | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 16,7 ±1 protsenti | 21,4±1 protsenti | 35,12 ±1 protsenti |
G15-seeria (tekstuuriga tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Lahtri sügavus | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 16,7 ±1 protsenti | 21,4±1 protsenti | 35,12 ±1 protsenti |
G20 seeria (tekstuuriga tüüp)
Omadused | Testimis viis | Üksus | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polümeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Süsimusta sisaldus | ASTM D 1603 | protsenti | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 | Suurem või võrdne 1,5 |
Tihedus | ASTM D 1505 | g/cm3 | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne | Suurem kui 0.94 või sellega võrdne |
Lehe paksus | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Õmbluse koorumise tugevus | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Keevisõmbluste vahekaugus | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Lahtri sügavus | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Mõõtmed | |||||
Laiendatud lahtri suurus (laius x pikkus) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Laiendatud paneeli suurus (laius x pikkus) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Laiendatud paneeliala | - | m2 | 16,7 ±1 protsenti | 21,4±1 protsenti | 35,12 ±1 protsenti |
Kuum tags: geocell, tootjad, tarnijad, tehas, ost, hind, müük
Küsi pakkumist



